您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024021 1 2 7 1 1 1 1 1 1 24 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024022 2 1 1 2 12 2 2 2 2 24 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 26 2 1 2 2 2 2 2 2 2 11 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024023 3 2 2 3 1 13 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 36 3 41 3 3 3 5 3 1 16 3 3 1 3 3 3 3 3 39 3 3 3
    2024024 4 3 7 4 2 1 4 4 23 2 3 3 4 35 4 4 46 2 4 4 4 4 4 4 4 2 31 1 4 1 4 4 4 1 4 2 1 4 4 2 4 4 4 4 4 1 43 4 4
    2024025 5 4 1 5 3 2 5 5 1 24 4 4 34 1 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 3 1 36 5 2 42 5 5 2 5 11 2 5 5 3 5 5 5 5 5 39 1 5 5
    2024026 6 5 2 6 4 3 6 6 2 1 5 30 1 2 6 6 2 4 6 6 6 6 6 6 6 4 31 1 6 3 1 6 6 5 6 1 3 6 6 22 6 6 32 6 6 39 2 6 6
    2024027 7 6 3 8 5 4 7 7 3 2 6 1 2 3 7 7 3 5 4 7 7 7 7 7 7 5 1 2 7 4 42 7 7 5 7 2 4 7 21 1 7 7 32 7 7 1 3 7 7
    2024028 8 7 4 1 6 13 18 8 4 24 7 2 3 4 8 8 4 6 1 8 8 8 8 8 8 6 2 3 8 5 1 8 8 1 8 3 16 8 1 2 8 8 32 8 8 2 43 8 8
    2024029 9 8 5 2 7 1 1 9 23 24 8 3 34 5 9 9 5 7 2 9 9 9 9 9 9 7 31 4 9 6 2 9 9 2 6 4 1 9 2 3 9 9 1 9 9 3 1 9 49
    2024030 1 9 6 8 8 13 2 10 23 1 9 4 1 6 40 10 6 8 3 10 10 10 10 10 10 8 1 5 10 7 3 10 10 3 1 5 2 10 3 4 10 10 2 10 10 4 2 44 1
    2024031 1 10 7 8 9 1 3 11 1 2 29 30 2 7 1 11 7 9 4 11 11 11 11 11 11 9 2 36 11 8 4 11 48 4 2 6 3 11 4 5 11 11 3 11 11 5 3 1 2
    2024032 2 11 1 1 10 2 4 19 2 3 1 1 34 8 2 12 8 10 5 12 12 12 12 20 12 10 3 1 12 9 42 12 1 5 6 7 4 12 5 6 12 12 4 12 12 39 4 2 3
    2024033 3 12 2 2 11 3 18 1 3 24 2 2 1 35 3 13 46 11 6 13 13 13 13 1 13 11 4 2 13 10 42 13 2 6 1 11 5 13 6 7 13 13 5 13 13 1 5 3 4
    2024034 4 13 3 3 12 4 18 2 4 24 3 3 2 1 4 14 1 12 7 14 14 14 14 2 14 12 5 3 14 11 42 14 3 7 6 11 6 14 7 8 14 14 6 14 14 2 6 4 5
    2024035 5 2 4 4 1 5 1 3 5 1 4 4 3 2 5 15 2 13 8 9 15 15 15 20 15 13 6 4 15 12 1 15 48 8 1 1 7 15 8 9 15 15 7 15 15 39 7 5 6
    2024036 6 2 5 5 2 6 18 4 6 2 5 5 4 3 6 16 3 14 9 1 16 16 1 1 16 14 7 36 16 13 2 16 1 9 6 2 8 16 9 22 16 16 8 16 16 39 8 6 7
    2024037 7 1 6 6 3 7 1 5 7 3 6 6 5 4 7 17 4 15 10 2 17 17 2 2 25 15 31 1 17 14 42 17 2 10 1 3 16 17 10 1 17 17 9 17 17 1 43 44 8
    2024038 8 2 7 8 12 8 2 6 8 24 7 7 6 5 8 18 5 16 4 3 18 18 3 3 1 26 1 2 18 15 1 18 3 11 2 4 1 18 11 22 18 18 10 18 18 2 1 1 9
    2024039 9 3 8 1 1 9 3 7 9 1 8 30 34 35 9 19 6 17 1 4 19 19 15 4 2 1 2 3 19 16 2 19 4 12 3 5 16 17 12 1 19 19 11 19 19 3 2 2 10
    2024040 10 4 9 2 2 13 4 8 10 2 29 30 34 1 10 20 7 18 2 5 20 20 1 20 3 2 3 4 20 17 3 20 48 13 4 6 1 1 13 2 20 20 12 20 20 4 3 3 11
    2024041 11 2 7 3 3 13 5 9 11 3 1 1 1 35 11 21 8 19 3 9 21 21 2 1 4 3 4 5 21 18 4 21 1 14 5 7 2 2 14 3 21 21 13 33 21 5 4 4 12
    2024042 12 1 1 4 12 1 6 10 12 4 2 2 2 1 12 22 9 20 4 1 10 14 3 2 5 4 5 6 22 41 5 22 2 15 6 8 3 17 15 4 22 22 14 1 22 6 5 5 13
    2024043 13 2 2 5 12 2 18 11 23 5 3 3 3 2 13 23 10 21 5 2 1 14 4 3 6 5 6 7 23 1 6 23 3 16 1 9 4 17 16 5 23 23 15 2 23 7 6 44 14
    2024044 14 3 3 6 1 3 1 12 1 6 4 30 4 3 14 24 11 22 6 3 2 1 5 4 25 26 7 8 24 2 7 24 48 17 2 10 5 17 17 6 24 24 16 3 38 8 7 1 15
    2024045 15 4 7 8 12 4 2 13 2 7 5 1 5 4 15 25 12 23 7 4 10 2 6 5 1 1 8 9 25 3 8 25 1 18 3 11 6 17 18 7 27 25 17 4 1 9 8 2 16
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    4
    5
    5
    6
    5
    5
    1
    4
    8
    3
    6
    5
    4
    1
    0
    2
    1
    2
    2
    2
    2
    2
    3
    2
    3
    4
    5
    0
    2
    6
    0
    4
    3
    5
    4
    4
    5
    1
    4
    1
    0
    3
    1
    1
    6
    3
    3
    1
    至今
    未开
    15
    4
    0
    0
    0
    4
    2
    13
    2
    7
    5
    1
    5
    4
    15
    25
    12
    23
    7
    4
    0
    2
    6
    5
    1
    1
    8
    9
    25
    3
    8
    25
    1
    18
    3
    11
    6
    0
    18
    7
    0
    25
    17
    4
    1
    9
    8
    2
    16
    最大
    遗漏
    15
    13
    9
    6
    11
    9
    7
    13
    12
    7
    9
    7
    6
    8
    15
    25
    12
    23
    10
    14
    21
    21
    14
    11
    16
    15
    8
    9
    25
    18
    8
    25
    10
    18
    8
    11
    8
    18
    18
    9
    24
    25
    17
    20
    23
    9
    8
    9
    16
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭