您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024003 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024004 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024009 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024010 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024011 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 2 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024013 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 3 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 43 7 7 7 7 7 7
    2024014 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 4 8 8 8 3 8 8 8 23 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8
    2024015 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 5 9 9 9 4 9 9 22 1 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9
    2024018 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 6 10 10 10 5 10 10 1 2 24 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10
    2024022 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 7 11 11 11 6 11 21 2 3 1 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11
    2024023 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 8 12 12 12 7 12 1 3 4 2 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 38 10 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12
    2024025 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 9 13 13 13 8 13 2 4 5 3 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 38 11 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13
    2024026 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 10 14 14 14 9 14 3 5 6 4 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 1 12 14 14 14 7 44 14 14 14 14 14
    2024027 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 11 15 15 15 10 15 4 6 7 5 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 2 13 15 15 15 8 1 45 15 15 15 15
    2024030 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 15 16 16 16 11 16 5 7 8 6 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 3 14 16 16 16 9 2 1 16 16 16 16
    2024031 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 17 1 17 17 17 12 17 6 8 9 7 17 17 17 28 17 17 17 16 17 17 17 17 17 4 15 17 17 17 10 3 2 17 17 17 17
    2024032 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18 2 18 18 18 13 18 7 9 10 8 18 18 18 1 18 18 18 17 18 18 18 18 18 5 16 18 18 18 11 44 3 18 18 18 18
    2024033 16 19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 19 3 19 19 19 14 19 8 10 11 9 19 19 19 2 19 19 19 18 19 19 19 19 19 6 17 19 19 19 12 1 4 19 19 19 19
    2024040 17 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 4 20 20 20 15 20 9 11 12 10 20 20 20 3 20 20 20 19 20 20 20 20 20 7 18 20 20 20 13 2 5 20 20 20 20
    2024041 18 21 1 21 21 21 21 21 21 21 21 15 21 21 5 21 21 21 16 21 10 12 13 11 21 21 21 4 21 21 21 20 21 21 21 21 21 8 19 21 21 21 14 3 6 21 21 21 49
    2024042 19 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 16 22 22 6 22 22 22 17 22 11 13 14 12 22 22 22 5 22 22 22 21 22 22 22 22 22 9 20 22 22 22 15 4 7 22 47 22 1
    2024045 20 23 3 23 23 23 23 23 23 23 23 17 23 23 7 23 23 23 18 23 12 14 15 13 25 23 23 6 23 23 23 22 23 23 23 23 23 10 21 23 23 23 16 5 8 23 1 23 2
    2024046 21 24 4 24 24 24 24 24 24 24 24 18 24 24 8 24 24 24 19 24 13 15 16 24 1 24 24 7 24 24 24 23 24 24 24 24 24 11 22 24 24 24 17 6 9 24 2 24 3
    2024047 22 25 5 25 25 25 25 25 25 25 25 19 25 25 9 25 25 25 20 25 14 16 17 1 2 25 25 8 25 25 25 24 25 25 25 25 25 12 23 25 25 25 18 7 10 46 3 25 4
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    1
    0
    1
    至今
    未开
    43
    47
    7
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    36
    47
    47
    17
    47
    47
    47
    37
    47
    25
    32
    33
    1
    2
    47
    47
    16
    47
    47
    47
    46
    47
    47
    47
    47
    47
    22
    44
    47
    47
    47
    34
    15
    20
    0
    5
    47
    6
    最大
    遗漏
    22
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    20
    25
    14
    16
    17
    13
    22
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    23
    25
    25
    25
    18
    13
    14
    24
    21
    25
    20
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭