您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1
    2023137 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
    2023138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 3 3 3 2 3 3
    2023139 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4
    2023142 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5
    2023143 6 6 2 1 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 5 6 6
    2024001 7 7 3 2 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 46 6 7 7
    2024003 8 8 4 3 8 8 8 8 9 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 1 7 8 8
    2024004 9 9 5 4 9 6 9 9 1 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 2 8 9 9
    2024009 10 10 6 5 10 1 10 10 2 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 3 9 10 10
    2024010 11 11 7 6 5 2 11 11 3 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 4 10 11 11
    2024011 12 12 8 7 1 3 12 8 4 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 5 11 12 12
    2024013 13 13 9 8 2 4 13 1 5 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 6 12 13 13
    2024014 14 14 10 9 3 5 14 2 6 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 4 14 32 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 7 13 14 14
    2024015 15 15 11 10 4 6 15 3 7 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 5 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 8 14 15 15
    2024018 16 16 12 11 5 7 16 4 8 16 16 3 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 26 16 16 16 6 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 16 9 15 16 16
    2024022 17 17 13 12 6 8 17 5 9 17 17 4 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 15 24 17 1 17 17 17 7 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 17 10 16 17 17
    2024023 18 18 14 13 7 9 18 6 10 18 18 5 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 16 1 18 2 18 18 18 8 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 41 18 15 18 18 11 17 18 18
    2024025 19 19 15 14 8 10 19 7 11 19 11 6 19 19 4 19 19 19 19 19 19 19 17 2 19 3 19 19 19 9 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 16 19 19 12 18 19 19
    2024026 20 20 16 15 9 11 20 8 12 20 1 7 20 20 5 20 20 20 20 20 20 20 18 3 20 4 20 20 20 10 20 6 20 20 20 20 20 20 39 20 2 20 17 20 20 13 19 20 20
    2024027 21 21 17 16 10 12 21 9 13 21 2 8 21 21 6 21 21 21 21 21 21 21 19 4 21 5 21 21 21 11 21 32 21 21 21 21 21 21 1 21 3 21 18 21 21 14 20 21 21
    2024030 22 22 18 17 11 13 22 10 14 22 3 9 22 22 7 22 22 22 22 22 22 22 23 5 22 6 22 22 22 12 22 1 22 22 22 22 22 22 2 22 4 22 19 22 22 15 21 22 22
    2024031 23 23 19 18 12 14 23 11 15 23 4 10 23 23 8 23 23 23 23 23 23 23 1 6 23 7 23 23 23 30 23 2 23 23 23 23 23 23 3 23 5 23 20 23 23 16 22 23 23
    2024032 24 24 20 19 13 15 24 12 16 24 5 11 24 24 9 24 24 24 24 20 24 24 2 7 24 8 24 24 24 1 24 3 24 24 24 24 24 24 4 24 6 24 21 24 24 17 23 24 24
    2024033 25 25 21 20 14 16 25 13 17 25 6 12 25 25 10 25 25 18 25 1 25 25 3 8 25 9 25 25 25 2 25 4 25 25 25 25 25 25 5 25 7 25 22 25 25 18 24 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    至今
    未开
    47
    47
    40
    37
    23
    29
    47
    22
    30
    47
    8
    20
    47
    47
    18
    47
    47
    0
    47
    1
    47
    47
    3
    11
    47
    15
    47
    47
    47
    2
    47
    6
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    7
    47
    10
    47
    41
    47
    47
    32
    46
    47
    47
    最大
    遗漏
    25
    25
    21
    20
    14
    16
    25
    13
    17
    25
    18
    12
    25
    25
    14
    25
    25
    24
    25
    23
    25
    25
    19
    16
    25
    15
    25
    25
    25
    12
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    17
    25
    22
    25
    25
    18
    24
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭