您的位置: 首页 » 和14号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和14同期开出次数 占比
30 45 13.6 %
32 45 13.6 %
38 45 13.6 %
4 43 12.99 %
25 43 12.99 %
22 43 12.99 %
12 42 12.69 %
21 42 12.69 %
48 41 12.39 %
11 39 11.78 %
46 39 11.78 %
45 39 11.78 %
35 38 11.48 %
3 38 11.48 %
28 37 11.18 %
29 37 11.18 %
43 37 11.18 %
31 36 10.88 %
17 36 10.88 %
16 36 10.88 %
41 35 10.57 %
42 35 10.57 %
18 35 10.57 %
15 34 10.27 %
1 34 10.27 %
47 34 10.27 %
37 34 10.27 %
44 33 9.97 %
5 33 9.97 %
10 33 9.97 %
23 32 9.67 %
49 32 9.67 %
20 32 9.67 %
40 31 9.37 %
19 31 9.37 %
6 31 9.37 %
24 30 9.06 %
9 30 9.06 %
7 30 9.06 %
2 30 9.06 %
27 29 8.76 %
26 29 8.76 %
39 29 8.76 %
36 27 8.16 %
13 25 7.55 %
8 25 7.55 %
34 21 6.34 %
33 20 6.04 %
X关闭
X关闭