开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 |
2021004 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 1 | 1 | Y2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y3 | 1 | 1 | Y2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y3 | Y0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2021005 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 2 | 2 | Y2 | 2 | 2 | Y1 | 2 | 1 | 2 | Y1 | 1 | 2 | Y0 | 2 | 2 | 1 | Y0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Y3 | 2 | 2 | Y2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 3 | 3 | Y2 | 3 | 3 | 1 | Y2 | 2 | 3 | Y1 | 2 | 3 | Y0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Y2 | 3 | 3 | Y1 | 3 | 1 | 3 | Y1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | Y0 | 4 | 1 | 4 | Y0 | 2 | 1 | 3 | 4 | Y1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Y2 | 3 | 2 | 4 | 1 | Y3 | 4 | 1 | 4 | Y3 | 4 | 1 | Y2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2021008 | 21 | 9 | 16 | 49 | 5 | 44 | 15 | 1 | Y1 | 2 | 5 | 1 | Y1 | 2 | 4 | Y0 | 1 | 4 | 5 | 2 | Y1 | 1 | 4 | 3 | Y1 | 2 | 1 | Y0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | Y3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
2021009 | 10 | 46 | 31 | 2 | 35 | 30 | 3 | 2 | 1 | Y2 | 6 | 2 | 1 | Y2 | 5 | 1 | 2 | 5 | Y3 | 3 | 1 | Y2 | 5 | 4 | 1 | 3 | Y3 | 1 | 3 | Y2 | 2 | 6 | 3 | 2 | Y3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
2021010 | 18 | 26 | 24 | 30 | 35 | 21 | 48 | 3 | 2 | Y2 | 7 | 3 | 2 | Y2 | 6 | Y0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | Y2 | 6 | 5 | 2 | 4 | Y3 | 2 | Y1 | 1 | 3 | Y0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2021011 | 10 | 45 | 44 | 22 | 40 | 16 | 49 | 4 | 3 | Y2 | 8 | 4 | Y1 | 1 | 7 | Y0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | Y2 | 7 | Y0 | 3 | 5 | 1 | Y0 | 1 | 2 | 4 | 1 | Y1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2021012 | 20 | 31 | 16 | 2 | 38 | 1 | 7 | Y0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | Y3 | Y0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | Y2 | 8 | 1 | 4 | Y2 | 2 | 1 | Y1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | Y3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2021013 | 6 | 36 | 25 | 31 | 47 | 41 | 10 | 1 | 5 | Y2 | 10 | Y0 | 2 | 3 | 1 | 1 | Y1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | Y3 | 2 | 5 | 1 | Y3 | 2 | Y1 | 4 | 6 | 3 | 2 | Y2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2021014 | 28 | 13 | 31 | 30 | 3 | 45 | 22 | Y0 | 6 | 1 | 11 | 1 | Y1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | Y3 | 8 | 6 | Y2 | 1 | 3 | 6 | 2 | Y3 | 3 | Y1 | 5 | 7 | 4 | 3 | Y2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2021015 | 44 | 4 | 13 | 25 | 5 | 14 | 16 | Y0 | 7 | 2 | 12 | Y0 | 1 | 5 | 3 | 3 | Y1 | 11 | 1 | 9 | Y1 | 1 | 2 | 4 | Y1 | 3 | 1 | 4 | 1 | Y2 | 8 | Y0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
2021016 | 18 | 34 | 28 | 2 | 44 | 14 | 21 | 1 | 8 | Y2 | 13 | 1 | 2 | Y2 | 4 | Y0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 1 | Y2 | 3 | Y0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | Y2 | 9 | 1 | Y1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||
2021017 | 35 | 17 | 39 | 37 | 14 | 46 | 2 | 2 | 9 | 1 | Y3 | 2 | Y1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | Y3 | 11 | Y1 | 1 | 4 | 1 | 2 | Y2 | 3 | 6 | 3 | Y2 | 10 | 2 | 1 | Y2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2021018 | 27 | 6 | 21 | 16 | 15 | 28 | 43 | 3 | 10 | 2 | Y3 | 3 | 1 | Y2 | 6 | 2 | Y1 | 14 | 1 | Y0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | Y3 | Y0 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | Y3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2021019 | 23 | 1 | 46 | 38 | 32 | 43 | 5 | 4 | 11 | 3 | Y3 | 4 | Y1 | 1 | 7 | 3 | 1 | Y2 | 2 | 1 | 2 | Y2 | 6 | Y0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | Y3 | 4 | Y1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2021020 | 47 | 24 | 17 | 21 | 16 | 43 | 30 | 5 | 12 | 4 | Y3 | Y0 | 1 | 2 | 8 | 4 | Y1 | 1 | 3 | 2 | Y1 | 1 | 7 | Y0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | Y3 | 5 | 1 | Y2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
2021021 | 23 | 3 | 25 | 8 | 14 | 9 | 35 | 6 | 13 | 5 | Y3 | 1 | 2 | 3 | Y3 | 5 | Y1 | 2 | 4 | Y0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | Y2 | 3 | 3 | Y1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | Y3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2021022 | 16 | 11 | 14 | 38 | 41 | 19 | 6 | Y0 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | Y3 | 6 | 1 | Y2 | 5 | 1 | 2 | Y2 | 9 | 2 | Y1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | Y3 | 7 | 3 | Y2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2021023 | 24 | 26 | 6 | 43 | 30 | 12 | 20 | Y0 | 15 | 7 | 2 | 3 | 4 | Y2 | 1 | 7 | 2 | Y2 | 6 | 2 | 3 | 1 | Y3 | 3 | 1 | Y2 | 5 | Y0 | 2 | 6 | 1 | Y0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
2021024 | 41 | 43 | 36 | 26 | 37 | 24 | 31 | 1 | Y1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | Y3 | Y0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | Y2 | 1 | 4 | Y1 | 1 | 6 | Y0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | Y3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2021025 | 42 | 34 | 49 | 1 | 2 | 33 | 39 | 2 | 1 | Y2 | 4 | 5 | 6 | Y2 | 1 | 1 | Y1 | 2 | 8 | 4 | Y1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Y2 | 7 | 1 | Y1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | Y3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
2021026 | 20 | 4 | 22 | 41 | 8 | 7 | 21 | Y0 | 2 | 1 | 5 | Y0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | Y2 | 9 | 5 | Y1 | 2 | 3 | Y0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9 | Y3 | 3 | Y1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2021027 | 12 | 9 | 14 | 7 | 16 | 13 | 23 | Y0 | 3 | 2 | 6 | 1 | Y1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Y2 | 10 | 6 | 1 | 3 | Y3 | Y0 | 3 | 2 | 9 | 3 | Y1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | Y3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2021028 | 35 | 20 | 7 | 10 | 14 | 13 | 49 | 1 | 4 | 3 | Y3 | Y0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Y3 | 7 | 2 | Y2 | 1 | 1 | 4 | Y2 | 10 | 4 | Y1 | 11 | 2 | 5 | Y1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8![]() |
2![]() |
9![]() |
6![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
5![]() |
6![]() |
9![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
11![]() |
4![]() |
8![]() |
4![]() |
7![]() |
6![]() |
5![]() |
10![]() |
4![]() |
6![]() |
3![]() |
6![]() |
8![]() |
8![]() |
37 | 38 | 44 | 31 | 40 | 44 | 52 | 39 |
Y1表示:除4余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, |
Y2表示:除4余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, |
Y3表示:除4余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, |
Y0表示:除4余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, |