开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 左 | 右 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2023011 | 33 | 8 | 23 | 35 | 2 | 34 | 43 | 1 | 右 | 左 | 1 | 左 | 1 | 1 | 右 | 左 | 1 | 1 | 右 | 左 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023012 | 42 | 18 | 31 | 14 | 29 | 25 | 6 | 2 | 右 | 左 | 2 | 左 | 2 | 2 | 右 | 左 | 2 | 2 | 右 | 1 | 右 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023013 | 13 | 11 | 30 | 37 | 14 | 4 | 20 | 3 | 右 | 左 | 3 | 左 | 3 | 左 | 1 | 1 | 右 | 左 | 1 | 2 | 右 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023014 | 13 | 29 | 40 | 27 | 1 | 9 | 20 | 4 | 右 | 左 | 4 | 1 | 右 | 1 | 右 | 左 | 1 | 左 | 2 | 3 | 右 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023015 | 22 | 34 | 41 | 29 | 13 | 18 | 23 | 左 | 1 | 1 | 右 | 2 | 右 | 左 | 1 | 1 | 右 | 左 | 3 | 左 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023016 | 32 | 39 | 19 | 13 | 33 | 3 | 24 | 1 | 右 | 2 | 右 | 3 | 右 | 1 | 右 | 2 | 右 | 左 | 4 | 左 | 2 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023017 | 13 | 39 | 22 | 9 | 8 | 38 | 11 | 2 | 右 | 3 | 右 | 左 | 1 | 左 | 1 | 左 | 1 | 左 | 5 | 左 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023018 | 28 | 20 | 34 | 49 | 4 | 12 | 43 | 3 | 右 | 4 | 右 | 1 | 右 | 1 | 右 | 左 | 2 | 1 | 右 | 左 | 4 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023019 | 19 | 30 | 33 | 8 | 29 | 41 | 4 | 4 | 右 | 左 | 1 | 2 | 右 | 左 | 1 | 左 | 3 | 2 | 右 | 左 | 5 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023020 | 42 | 16 | 8 | 47 | 48 | 32 | 35 | 5 | 右 | 左 | 2 | 左 | 1 | 1 | 右 | 1 | 右 | 3 | 右 | 1 | 右 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023021 | 25 | 44 | 28 | 47 | 14 | 27 | 4 | 6 | 右 | 左 | 3 | 1 | 右 | 2 | 右 | 2 | 右 | 4 | 右 | 左 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023022 | 42 | 33 | 29 | 13 | 40 | 8 | 3 | 7 | 右 | 1 | 右 | 左 | 1 | 3 | 右 | 3 | 右 | 左 | 1 | 左 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023023 | 17 | 46 | 19 | 32 | 39 | 14 | 36 | 左 | 1 | 2 | 右 | 1 | 右 | 4 | 右 | 4 | 右 | 1 | 右 | 左 | 3 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023024 | 42 | 9 | 26 | 15 | 1 | 44 | 25 | 1 | 右 | 左 | 1 | 2 | 右 | 左 | 1 | 左 | 1 | 左 | 1 | 1 | 右 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023025 | 26 | 11 | 40 | 12 | 4 | 37 | 7 | 2 | 右 | 左 | 2 | 3 | 右 | 1 | 右 | 左 | 2 | 左 | 2 | 2 | 右 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023026 | 4 | 1 | 14 | 7 | 37 | 31 | 11 | 左 | 1 | 左 | 3 | 4 | 右 | 2 | 右 | 左 | 3 | 左 | 3 | 左 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023027 | 20 | 12 | 35 | 13 | 11 | 43 | 44 | 1 | 右 | 1 | 右 | 5 | 右 | 3 | 右 | 左 | 4 | 左 | 4 | 左 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023028 | 10 | 18 | 2 | 1 | 37 | 12 | 43 | 左 | 1 | 左 | 1 | 左 | 1 | 左 | 1 | 左 | 5 | 1 | 右 | 左 | 3 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2023029 | 21 | 28 | 34 | 18 | 30 | 40 | 14 | 1 | 右 | 1 | 右 | 1 | 右 | 左 | 2 | 左 | 6 | 2 | 右 | 1 | 右 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023030 | 34 | 48 | 17 | 7 | 42 | 4 | 3 | 2 | 右 | 2 | 右 | 左 | 1 | 1 | 右 | 1 | 右 | 左 | 1 | 左 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023031 | 8 | 13 | 30 | 18 | 41 | 33 | 20 | 左 | 1 | 3 | 右 | 左 | 2 | 左 | 1 | 2 | 右 | 1 | 右 | 1 | 右 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023032 | 32 | 17 | 20 | 22 | 5 | 14 | 33 | 1 | 右 | 左 | 1 | 1 | 右 | 左 | 2 | 3 | 右 | 2 | 右 | 2 | 右 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023033 | 26 | 37 | 31 | 18 | 11 | 15 | 10 | 2 | 右 | 左 | 2 | 左 | 1 | 左 | 3 | 左 | 1 | 左 | 1 | 左 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2023034 | 16 | 46 | 10 | 41 | 9 | 44 | 39 | 左 | 1 | 1 | 右 | 左 | 2 | 1 | 右 | 左 | 2 | 左 | 2 | 1 | 右 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023035 | 36 | 42 | 47 | 12 | 8 | 1 | 40 | 左 | 2 | 2 | 右 | 1 | 右 | 2 | 右 | 左 | 3 | 左 | 3 | 2 | 右 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7![]() |
18![]() |
13![]() |
12![]() |
11![]() |
14![]() |
10![]() |
15![]() |
15![]() |
10![]() |
14![]() |
11![]() |
14![]() |
11![]() |
70 | 80 | ![]() |
4![]() |
6![]() |
8![]() |
5![]() |
2![]() |
![]() |
84 | 91 | ![]() |
![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
2![]() |
2![]() |
![]() |
||
左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 左 | 右 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
左边码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 43, 44, 45, |
右边码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, |