您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024022 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024023 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024024 3 3 7 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024025 4 4 1 4 3 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024026 5 5 2 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 31 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024027 6 6 3 6 5 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024028 7 7 4 7 6 7 18 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024029 8 8 5 8 7 8 1 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024030 9 9 6 8 8 9 2 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 3 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024031 10 10 7 1 9 10 3 10 10 6 29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 4 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024032 11 11 8 2 10 11 4 11 11 7 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 5 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 39 11 11 11
    2024033 12 12 9 3 11 12 5 12 12 8 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 6 4 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12
    2024034 13 13 10 4 12 13 6 13 13 9 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 7 5 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13
    2024035 14 14 11 5 1 14 7 14 14 10 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 48 8 6 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14
    2024036 15 15 12 6 2 15 8 15 15 11 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 1 9 7 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 39 15 15 15
    2024037 16 16 13 7 3 16 9 16 16 12 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 31 16 16 16 16 16 2 10 8 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16
    2024038 17 17 14 8 4 17 10 17 17 13 7 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 3 11 9 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17
    2024039 18 18 15 9 5 18 11 18 18 14 8 18 18 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 4 12 10 6 18 17 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18
    2024040 19 19 16 10 6 19 12 19 19 15 9 30 19 19 19 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 5 13 11 7 19 1 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 19
    2024041 20 20 17 11 7 20 13 20 20 16 10 1 20 20 20 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 4 20 20 20 20 20 6 14 12 8 20 2 20 20 20 20 20 33 20 5 20 20 20
    2024042 21 21 18 12 8 21 14 21 21 17 11 2 21 21 21 21 21 21 4 21 10 21 21 21 21 21 5 21 21 21 21 21 7 15 13 9 21 3 21 21 21 21 21 1 21 6 21 21 21
    2024043 22 22 19 13 12 22 15 22 22 18 12 3 22 22 22 22 22 22 5 22 1 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 8 16 14 10 22 4 22 22 22 22 22 2 22 7 22 22 22
    2024044 23 23 20 14 1 23 16 23 23 19 13 30 23 23 23 23 23 23 6 23 2 23 23 23 23 23 7 23 23 23 23 23 9 17 15 11 23 5 23 23 23 23 23 3 23 8 23 23 23
    2024045 24 24 21 15 2 24 17 24 24 20 14 1 24 24 24 24 24 24 7 24 3 24 24 24 24 24 8 24 24 24 24 24 10 18 16 12 24 6 24 24 27 24 24 4 24 9 24 24 24
    2024046 25 25 22 16 3 25 18 25 25 21 15 2 25 25 25 25 25 25 8 25 4 25 25 25 25 25 9 25 25 25 25 25 11 19 17 13 25 7 25 25 27 25 25 5 25 10 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    3
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    22
    16
    3
    25
    18
    25
    25
    21
    15
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    19
    17
    13
    25
    7
    25
    25
    0
    25
    25
    5
    25
    10
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    22
    16
    11
    25
    18
    25
    25
    21
    15
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    19
    17
    13
    25
    17
    25
    25
    23
    25
    25
    19
    25
    10
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭