您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024029 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2024030 3 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
    2024031 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
    2024032 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
    2024033 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 24 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
    2024034 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 18 7 7 7 7 7 7 7 5
    2024035 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 2 8 8 8 15 8 8 8 3 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 6
    2024036 9 9 9 6 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 3 9 9 9 1 9 9 9 4 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 7
    2024037 10 10 10 7 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 4 10 44 10 2 10 10 10 5 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 8
    2024038 11 11 11 8 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 5 11 1 11 3 11 11 11 6 11 11 7 11 11 11 11 11 11 8 4 11 11 11 11 11 11 11 9
    2024039 12 12 12 9 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 6 34 2 12 4 12 12 12 7 12 12 8 12 12 12 12 12 12 1 5 12 12 12 12 12 12 12 10
    2024040 13 13 13 10 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 7 1 3 13 5 13 13 13 8 13 13 9 13 13 13 13 13 13 2 6 13 13 48 13 13 13 13 11
    2024041 14 14 14 11 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 8 2 4 14 6 14 14 14 9 14 14 10 14 14 14 14 14 14 3 7 14 14 1 14 14 14 14 12
    2024042 15 15 15 12 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 9 3 5 15 7 15 15 15 6 15 15 11 15 15 15 15 15 15 4 8 15 15 2 15 15 15 15 13
    2024043 16 16 16 13 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 14 10 4 6 16 8 16 16 16 1 16 16 12 16 16 16 16 16 16 5 9 16 16 3 16 16 16 16 14
    2024044 17 17 17 14 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 1 11 5 7 17 9 17 17 17 2 17 17 13 17 17 17 17 17 17 6 10 17 38 4 17 17 17 17 15
    2024045 10 18 18 15 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 2 12 6 8 18 10 18 18 18 3 18 18 14 18 18 18 18 18 18 7 11 18 1 5 18 18 18 18 16
    2024046 1 19 19 16 19 19 19 19 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 3 13 7 9 5 11 19 19 19 4 19 19 15 19 19 19 19 19 19 8 12 19 2 6 19 19 19 19 17
    2024047 2 20 20 17 20 20 20 20 20 6 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 4 14 8 10 1 12 20 20 20 5 20 20 36 20 20 20 20 20 20 9 13 20 3 7 20 20 20 20 18
    2024048 3 21 21 40 21 21 21 21 21 7 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 5 15 9 11 2 13 21 21 21 6 21 21 1 21 21 21 21 21 21 10 14 21 4 8 21 21 21 21 19
    2024049 4 22 22 1 22 11 22 22 22 8 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 6 16 10 12 3 14 22 22 22 7 22 22 2 22 22 22 22 22 22 11 15 22 5 9 22 22 22 22 20
    2024050 5 23 23 2 23 1 23 23 23 9 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 7 17 11 13 4 15 23 23 23 8 23 23 3 46 23 23 23 23 23 12 16 23 6 10 23 23 23 23 21
    2024051 6 24 24 3 24 2 21 24 24 10 24 24 24 24 24 24 24 24 23 24 8 18 12 14 5 16 24 24 24 9 24 24 4 1 24 24 24 24 24 13 17 24 7 11 24 24 24 24 22
    2024052 7 25 25 4 25 3 1 25 25 11 25 25 25 25 25 25 25 25 24 25 9 19 13 15 6 17 25 25 25 10 25 25 5 2 25 25 25 25 25 14 18 25 8 12 25 19 25 25 23
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    7
    25
    25
    4
    25
    3
    1
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    9
    19
    13
    15
    6
    17
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    5
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    18
    25
    8
    12
    25
    0
    25
    25
    23
    最大
    遗漏
    17
    25
    25
    17
    25
    21
    23
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    15
    19
    13
    15
    18
    17
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    15
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    18
    25
    16
    12
    25
    24
    25
    25
    23
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭