您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023142 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023144 3 3 3 3 3 3 3 8 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023146 4 4 4 4 4 4 4 8 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024002 1 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024004 1 6 6 6 6 6 6 2 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 29 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024006 2 7 7 7 7 7 7 3 7 6 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 27 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024008 3 8 8 8 8 8 8 4 8 7 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 2 8 31 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024010 4 2 9 9 9 9 9 5 9 8 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 3 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024012 5 1 10 10 10 10 10 6 10 9 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 4 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 49
    2024014 6 2 3 11 11 11 11 7 11 10 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 5 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
    2024016 7 3 1 12 12 12 12 8 12 11 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 22 12 12 12 12 5 12 6 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2
    2024018 8 4 2 13 13 13 13 9 13 12 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 1 23 13 13 13 6 13 7 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3
    2024020 9 5 3 14 14 14 14 10 14 13 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 2 1 14 25 14 7 14 8 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4
    2024022 10 6 4 15 15 15 15 11 15 14 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 3 2 15 1 26 8 15 9 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5
    2024024 11 7 5 16 16 16 16 12 16 15 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 4 3 16 2 1 9 16 10 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 43 16 16 16 16 16 6
    2024026 12 8 6 17 17 17 17 13 17 16 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 22 4 17 3 2 10 17 11 17 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 7
    2024028 13 9 7 18 18 18 18 14 18 17 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 1 5 18 4 3 11 18 12 18 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 8
    2024030 1 10 8 19 19 19 19 15 19 18 19 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 2 6 19 5 4 12 19 13 19 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 9
    2024032 1 11 9 20 20 20 20 16 20 19 20 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 3 7 20 6 5 13 20 14 20 12 20 20 34 20 20 20 20 20 20 20 20 4 20 20 20 20 20 10
    2024034 2 12 10 21 21 21 21 17 21 20 11 21 3 21 21 21 21 21 21 21 21 4 8 21 7 6 14 21 15 21 13 21 21 1 21 21 21 21 21 21 21 21 5 21 21 21 21 21 11
    2024036 3 13 11 22 22 22 22 18 22 21 1 22 4 22 22 22 22 22 22 22 22 5 9 22 8 7 15 22 16 22 14 22 22 2 22 36 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 12
    2024038 4 14 12 23 23 23 23 19 23 22 2 23 5 23 23 23 23 23 23 23 23 6 10 23 9 26 16 23 17 23 15 23 23 3 23 1 23 23 23 23 23 23 7 23 23 23 23 23 13
    2024040 5 15 13 24 24 24 24 20 24 23 3 24 6 24 24 24 24 24 24 24 24 7 11 24 10 1 17 24 18 24 16 24 24 34 24 2 24 24 24 24 24 24 8 24 24 24 24 24 14
    2024042 6 16 14 25 25 25 25 21 25 24 4 25 7 25 25 25 17 25 25 25 25 8 12 25 11 2 18 25 19 25 17 25 25 1 25 3 25 25 25 25 25 25 9 25 25 25 25 25 15
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    12
    32
    28
    49
    49
    49
    49
    42
    49
    48
    8
    49
    14
    49
    49
    49
    0
    49
    49
    49
    49
    16
    24
    49
    22
    4
    36
    49
    38
    49
    34
    49
    49
    2
    49
    6
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    18
    49
    49
    49
    49
    49
    30
    最大
    遗漏
    13
    16
    14
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    24
    20
    25
    15
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    11
    12
    25
    13
    14
    18
    25
    19
    25
    17
    25
    25
    19
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭