您的位置: 首页 » 第93期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002093 13 32 18 46 30 1 19 2002-10-22
2003093 6 27 36 43 49 38 40 2003-10-16
2004093 3 16 4 45 32 19 14 2004-9-7
2005093 33 21 5 44 34 45 40 2005-8-6
2006093 14 16 1 45 11 8 41 2006-8-5
2007093 35 38 43 44 6 9 41 2007-8-11
2008093 38 25 14 43 46 32 35 2008-8-16
2009093 8 5 30 10 11 23 42 2009-8-8
2010093 39 20 12 30 5 8 23 2010-08-10
2011093 42 30 45 9 34 31 24 2011-08-06
2012093 5 42 41 31 11 12 16 2012-08-11
2013093 41 6 42 49 31 1 44 2013-08-13
2014093 27 39 31 9 7 36 32 2014-08-12
2015093 27 26 47 22 28 36 12 2015-08-11
2016093 5 46 14 20 12 27 26 2016-08-16
2017093 22 18 25 33 32 42 29 2017-08-10
2018093 2 47 14 42 37 24 20 2018-08-18
2019093 13 2 38 23 35 46 17 2019-08-15
2021093 19 37 15 13 24 7 2 2021-10-19
2022093 33 27 32 1 9 35 45 2022-11-17
2023093 18 25 23 14 8 20 44 2023-08-19
期号 日期
2002093 2002-10-22
2003093 2003-10-16
2004093 2004-9-7
2005093 2005-8-6
2006093 2006-8-5
2007093 2007-8-11
2008093 2008-8-16
2009093 2009-8-8
2010093 2010-08-10
2011093 2011-08-06
2012093 2012-08-11
2013093 2013-08-13
2014093 2014-08-12
2015093 2015-08-11
2016093 2016-08-16
2017093 2017-08-10
2018093 2018-08-18
2019093 2019-08-15
2021093 2021-10-19
2022093 2022-11-17
2023093 2023-08-19
期号 日期
2002093 2002-10-22
2003093 2003-10-16
2004093 2004-9-7
2005093 2005-8-6
2006093 2006-8-5
2007093 2007-8-11
2008093 2008-8-16
2009093 2009-8-8
2010093 2010-08-10
2011093 2011-08-06
2012093 2012-08-11
2013093 2013-08-13
2014093 2014-08-12
2015093 2015-08-11
2016093 2016-08-16
2017093 2017-08-10
2018093 2018-08-18
2019093 2019-08-15
2021093 2021-10-19
2022093 2022-11-17
2023093 2023-08-19
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002093 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 18 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1
2003093 1 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 1 2 1 2 2 2 36 2 38 2 40 2 2 43 2 2 1 2 2 49
2004093 2 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 2 14 3 16 3 2 19 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 32 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 45 2 3 3 1
2005093 3 4 1 1 5 2 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 3 1 4 21 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 1 33 34 4 2 4 2 4 40 4 4 2 44 45 3 4 4 2
2006093 1 5 2 2 1 3 5 8 5 5 11 5 4 14 5 16 5 4 2 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 2 1 1 5 3 5 3 5 1 41 5 3 1 45 4 5 5 3
2007093 1 6 3 3 2 6 6 1 9 6 1 6 5 1 6 1 6 5 3 6 2 6 6 6 6 6 4 6 6 5 6 3 2 2 35 4 6 38 6 2 41 6 43 44 1 5 6 6 4
2008093 2 7 4 4 3 1 7 2 1 7 2 7 6 14 7 2 7 6 4 7 3 7 7 7 25 7 5 7 7 6 7 32 3 3 35 5 7 38 7 3 1 7 43 1 2 46 7 7 5
2009093 3 8 5 5 5 2 8 8 2 10 11 8 7 1 8 3 8 7 5 8 4 8 23 8 1 8 6 8 8 30 8 1 4 4 1 6 8 1 8 4 2 42 1 2 3 1 8 8 6
2010093 4 9 6 6 5 3 9 8 3 1 1 12 8 2 9 4 9 8 6 20 5 9 23 9 2 9 7 9 9 30 9 2 5 5 2 7 9 2 39 5 3 1 2 3 4 2 9 9 7
2011093 5 10 7 7 1 4 10 1 9 2 2 1 9 3 10 5 10 9 7 1 6 10 1 24 3 10 8 10 10 30 31 3 6 34 3 8 10 3 1 6 4 42 3 4 45 3 10 10 8
2012093 6 11 8 8 5 5 11 2 1 3 11 12 10 4 11 16 11 10 8 2 7 11 2 1 4 11 9 11 11 1 31 4 7 1 4 9 11 4 2 7 41 42 4 5 1 4 11 11 9
2013093 1 12 9 9 1 6 12 3 2 4 1 1 11 5 12 1 12 11 9 3 8 12 3 2 5 12 10 12 12 2 31 5 8 2 5 10 12 5 3 8 41 42 5 44 2 5 12 12 49
2014093 1 13 10 10 2 1 7 4 9 5 2 2 12 6 13 2 13 12 10 4 9 13 4 3 6 13 27 13 13 3 31 32 9 3 6 36 13 6 39 9 1 1 6 1 3 6 13 13 1
2015093 2 14 11 11 3 2 1 5 1 6 3 12 13 7 14 3 14 13 11 5 10 22 5 4 7 26 27 28 14 4 1 1 10 4 7 36 14 7 1 10 2 2 7 2 4 7 47 14 2
2016093 3 15 12 12 5 3 2 6 2 7 4 12 14 14 15 4 15 14 12 20 11 1 6 5 8 26 27 1 15 5 2 2 11 5 8 1 15 8 2 11 3 3 8 3 5 46 1 15 3
2017093 4 16 13 13 1 4 3 7 3 8 5 1 15 1 16 5 16 18 13 1 12 22 7 6 25 1 1 2 29 6 3 32 33 6 9 2 16 9 3 12 4 42 9 4 6 1 2 16 4
2018093 5 2 14 14 2 5 4 8 4 9 6 2 16 14 17 6 17 1 14 20 13 1 8 24 1 2 2 3 1 7 4 1 1 7 10 3 37 10 4 13 5 42 10 5 7 2 47 17 5
2019093 6 2 15 15 3 6 5 9 5 10 7 3 13 1 18 7 17 2 15 1 14 2 23 1 2 3 3 4 2 8 5 2 2 8 35 4 1 38 5 14 6 1 11 6 8 46 1 18 6
2021093 7 2 16 16 4 7 7 10 6 11 8 4 13 2 15 8 1 3 19 2 15 3 1 24 3 4 4 5 3 9 6 3 3 9 1 5 37 1 6 15 7 2 12 7 9 1 2 19 7
2022093 1 1 17 17 5 8 1 11 9 12 9 5 1 3 1 9 2 4 1 3 16 4 2 1 4 5 27 6 4 10 7 32 33 10 35 6 1 2 7 16 8 3 13 8 45 2 3 20 8
2023093 1 2 18 18 6 9 2 8 1 13 10 6 2 14 2 10 3 18 2 20 17 5 23 2 25 6 1 7 5 11 8 1 1 11 1 7 2 3 8 17 9 4 14 44 1 3 4 21 9
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
3
1
1
5
3
2
4
4
1
3
4
3
6
1
3
1
3
3
4
1
2
4
3
3
2
5
1
1
4
4
6
3
2
4
3
2
4
2
2
4
6
3
4
5
4
2
0
2
最大
遗漏
7
16
18
18
6
9
12
11
6
13
10
8
16
7
18
10
17
14
15
8
17
13
8
9
8
13
10
13
15
11
9
5
11
11
10
10
16
10
8
17
9
7
14
8
9
7
13
21
9
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭