您的位置: 首页 » 第88期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002088 46 11 6 10 35 32 22 2002-10-3
2003088 7 39 10 15 4 19 22 2003-10-2
2004088 36 9 19 2 37 30 41 2004-8-26
2005088 25 14 6 27 12 30 8 2005-7-26
2006088 34 16 10 38 41 23 5 2006-7-25
2007088 30 31 29 38 18 21 34 2007-7-28
2008088 11 49 16 6 38 42 40 2008-8-5
2009088 49 4 28 46 11 20 31 2009-7-28
2010088 12 38 41 49 13 44 22 2010-07-29
2011088 35 26 15 34 41 25 10 2011-07-26
2012088 2 35 23 16 47 10 1 2012-07-31
2013088 8 22 6 20 10 19 42 2013-08-01
2014088 12 35 44 22 48 27 38 2014-07-31
2015088 11 48 24 17 5 4 46 2015-07-30
2016088 41 10 47 45 16 34 7 2016-08-04
2017088 37 30 15 11 43 25 17 2017-07-30
2018088 21 46 47 4 39 25 12 2018-08-07
2019088 24 28 43 27 23 37 16 2019-08-03
2021088 31 6 12 19 47 48 41 2021-10-02
2022088 22 7 28 23 32 11 29 2022-11-05
2023088 7 18 40 4 30 28 29 2023-08-08
期号 日期
2002088 2002-10-3
2003088 2003-10-2
2004088 2004-8-26
2005088 2005-7-26
2006088 2006-7-25
2007088 2007-7-28
2008088 2008-8-5
2009088 2009-7-28
2010088 2010-07-29
2011088 2011-07-26
2012088 2012-07-31
2013088 2013-08-01
2014088 2014-07-31
2015088 2015-07-30
2016088 2016-08-04
2017088 2017-07-30
2018088 2018-08-07
2019088 2019-08-03
2021088 2021-10-02
2022088 2022-11-05
2023088 2023-08-08
期号 日期
2002088 2002-10-3
2003088 2003-10-2
2004088 2004-8-26
2005088 2005-7-26
2006088 2006-7-25
2007088 2007-7-28
2008088 2008-8-5
2009088 2009-7-28
2010088 2010-07-29
2011088 2011-07-26
2012088 2012-07-31
2013088 2013-08-01
2014088 2014-07-31
2015088 2015-07-30
2016088 2016-08-04
2017088 2017-07-30
2018088 2018-08-07
2019088 2019-08-03
2021088 2021-10-02
2022088 2022-11-05
2023088 2023-08-08
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002088 1 1 1 1 1 6 1 1 1 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1
2003088 2 2 2 4 2 1 7 2 2 10 1 2 2 2 15 2 2 2 19 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 39 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2004088 3 2 3 1 3 2 1 3 9 1 2 3 3 3 1 3 3 3 19 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 30 3 2 3 3 2 36 37 3 1 3 41 3 3 3 3 2 3 3 3
2005088 4 1 4 2 4 6 2 8 1 2 3 12 4 14 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 25 4 27 4 4 30 4 3 4 4 3 1 1 4 2 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4
2006088 5 2 5 3 5 1 3 1 2 10 4 1 5 1 3 16 5 5 2 5 5 3 23 5 1 5 1 5 5 1 5 4 5 34 4 2 2 38 3 5 41 5 5 5 5 4 5 5 5
2007088 6 3 6 4 1 2 4 2 3 1 5 2 6 2 4 1 6 18 3 6 21 4 1 6 2 6 2 6 29 30 31 5 6 34 5 3 3 38 4 6 1 6 6 6 6 5 6 6 6
2008088 7 4 7 5 2 6 5 3 4 2 11 3 7 3 5 16 7 1 4 7 1 5 2 7 3 7 3 7 1 1 1 6 7 1 6 4 4 38 5 40 2 42 7 7 7 6 7 7 49
2009088 8 5 8 4 3 1 6 4 5 3 11 4 8 4 6 1 8 2 5 20 2 6 3 8 4 8 4 28 2 2 31 7 8 2 7 5 5 1 6 1 3 1 8 8 8 46 8 8 49
2010088 9 6 9 1 4 2 7 5 6 4 1 12 13 5 7 2 9 3 6 1 3 22 4 9 5 9 5 1 3 3 1 8 9 3 8 6 6 38 7 2 41 2 9 44 9 1 9 9 49
2011088 10 7 10 2 5 3 8 6 7 10 2 1 1 6 15 3 10 4 7 2 4 1 5 10 25 26 6 2 4 4 2 9 10 34 35 7 7 1 8 3 41 3 10 1 10 2 10 10 1
2012088 1 2 11 3 6 4 9 7 8 10 3 2 2 7 1 16 11 5 8 3 5 2 23 11 1 1 7 3 5 5 3 10 11 1 35 8 8 2 9 4 1 4 11 2 11 3 47 11 2
2013088 1 1 12 4 7 6 10 8 9 10 4 3 3 8 2 1 12 6 19 20 6 22 1 12 2 2 8 4 6 6 4 11 12 2 1 9 9 3 10 5 2 42 12 3 12 4 1 12 3
2014088 2 2 13 5 8 1 11 1 10 1 5 12 4 9 3 2 13 7 1 1 7 22 2 13 3 3 27 5 7 7 5 12 13 3 35 10 10 38 11 6 3 1 13 44 13 5 2 48 4
2015088 3 3 14 4 5 2 12 2 11 2 11 1 5 10 4 3 17 8 2 2 8 1 3 24 4 4 1 6 8 8 6 13 14 4 1 11 11 1 12 7 4 2 14 1 14 46 3 48 5
2016088 4 4 15 1 1 3 7 3 12 10 1 2 6 11 5 16 1 9 3 3 9 2 4 1 5 5 2 7 9 9 7 14 15 34 2 12 12 2 13 8 41 3 15 2 45 1 47 1 6
2017088 5 5 16 2 2 4 1 4 13 1 11 3 7 12 15 1 17 10 4 4 10 3 5 2 25 6 3 8 10 30 8 15 16 1 3 13 37 3 14 9 1 4 43 3 1 2 1 2 7
2018088 6 6 17 4 3 5 2 5 14 2 1 12 8 13 1 2 1 11 5 5 21 4 6 3 25 7 4 9 11 1 9 16 17 2 4 14 1 4 39 10 2 5 1 4 2 46 47 3 8
2019088 7 7 18 1 4 6 3 6 15 3 2 1 9 14 2 16 2 12 6 6 1 5 23 24 1 8 27 28 12 2 10 17 18 3 5 15 37 5 1 11 3 6 43 5 3 1 1 4 9
2021088 8 8 19 2 5 6 4 7 16 4 3 12 10 15 3 1 3 13 19 7 2 6 1 1 2 9 1 1 13 3 31 18 19 4 6 16 1 6 2 12 41 7 1 6 4 2 47 48 10
2022088 9 9 20 3 6 1 7 8 17 5 11 1 11 16 4 2 4 14 1 8 3 22 23 2 3 10 2 28 29 4 1 32 20 5 7 17 2 7 3 13 1 8 2 7 5 3 1 1 11
2023088 10 10 21 4 7 2 7 9 18 6 1 2 12 17 5 3 5 18 2 9 4 1 1 3 4 11 3 28 29 30 2 1 21 6 8 18 3 8 4 40 2 9 3 8 6 4 2 2 12
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
2
0
5
2
5
4
2
1
7
6
5
1
1
3
5
2
2
4
2
2
6
4
2
4
1
3
4
3
5
3
2
0
4
4
1
3
5
2
2
6
2
2
2
1
4
4
3
3
最大
遗漏
10
10
21
5
8
6
12
9
18
6
5
4
12
17
7
4
13
14
8
9
10
6
6
13
5
11
8
9
13
9
10
18
21
6
8
18
12
8
14
13
4
9
15
8
14
6
10
12
12
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭