您的位置: 首页 » 第72期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002072 47 10 17 43 45 36 33 2002-8-17
2003072 6 39 3 8 2 25 38 2003-8-16
2004072 32 6 21 8 12 43 25 2004-7-20
2005072 6 47 15 25 26 18 27 2005-6-19
2006072 7 6 5 35 27 18 19 2006-6-18
2007072 26 43 45 5 11 1 22 2007-6-21
2008072 48 40 33 46 39 8 24 2008-6-27
2009072 7 11 24 32 49 35 46 2009-6-20
2010072 45 48 11 42 15 5 14 2010-06-17
2011072 38 44 14 49 48 16 39 2011-06-18
2012072 34 9 40 14 17 48 39 2012-06-23
2013072 23 40 42 25 46 34 39 2013-06-22
2014072 49 45 17 37 2 40 48 2014-06-21
2015072 34 16 12 48 31 42 37 2015-06-20
2016072 30 7 32 23 13 48 36 2016-06-28
2017072 31 49 20 21 18 27 45 2017-06-22
2018072 16 6 5 30 18 32 27 2018-06-30
2019072 20 46 47 12 42 33 27 2019-06-27
2021072 42 5 18 48 2 21 46 2021-08-21
2022072 18 29 32 47 2 30 46 2022-09-27
2023072 10 18 16 29 45 7 1 2023-06-27
期号 日期
2002072 2002-8-17
2003072 2003-8-16
2004072 2004-7-20
2005072 2005-6-19
2006072 2006-6-18
2007072 2007-6-21
2008072 2008-6-27
2009072 2009-6-20
2010072 2010-06-17
2011072 2011-06-18
2012072 2012-06-23
2013072 2013-06-22
2014072 2014-06-21
2015072 2015-06-20
2016072 2016-06-28
2017072 2017-06-22
2018072 2018-06-30
2019072 2019-06-27
2021072 2021-08-21
2022072 2022-09-27
2023072 2023-06-27
期号 日期
2002072 2002-8-17
2003072 2003-8-16
2004072 2004-7-20
2005072 2005-6-19
2006072 2006-6-18
2007072 2007-6-21
2008072 2008-6-27
2009072 2009-6-20
2010072 2010-06-17
2011072 2011-06-18
2012072 2012-06-23
2013072 2013-06-22
2014072 2014-06-21
2015072 2015-06-20
2016072 2016-06-28
2017072 2017-06-22
2018072 2018-06-30
2019072 2019-06-27
2021072 2021-08-21
2022072 2022-09-27
2023072 2023-06-27
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002072 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 36 1 1 1 1 1 1 43 1 45 1 47 1 1
2003072 2 2 3 2 2 6 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 38 39 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2
2004072 3 1 1 3 3 6 3 8 3 2 3 12 3 3 3 3 2 3 3 3 21 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 32 2 3 3 2 3 1 1 3 3 3 43 3 2 3 2 3 3
2005072 4 2 2 4 4 6 4 1 4 3 4 1 4 4 15 4 3 18 4 4 1 4 4 4 25 26 27 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 1 4 3 4 47 4 4
2006072 5 3 3 5 5 6 7 2 5 4 5 2 5 5 1 5 4 18 19 5 2 5 5 5 1 1 27 5 5 5 5 2 4 5 35 4 5 3 3 5 5 5 2 5 4 5 1 5 5
2007072 1 4 4 6 5 1 1 3 6 5 11 3 6 6 2 6 5 1 1 6 3 22 6 6 2 26 1 6 6 6 6 3 5 6 1 5 6 4 4 6 6 6 43 6 45 6 2 6 6
2008072 1 5 5 7 1 2 2 8 7 6 1 4 7 7 3 7 6 2 2 7 4 1 7 24 3 1 2 7 7 7 7 4 33 7 2 6 7 5 39 40 7 7 1 7 1 46 3 48 7
2009072 2 6 6 8 2 3 7 1 8 7 11 5 8 8 4 8 7 3 3 8 5 2 8 24 4 2 3 8 8 8 8 32 1 8 35 7 8 6 1 1 8 8 2 8 2 46 4 1 49
2010072 3 7 7 9 5 4 1 2 9 8 11 6 9 14 15 9 8 4 4 9 6 3 9 1 5 3 4 9 9 9 9 1 2 9 1 8 9 7 2 2 9 42 3 9 45 1 5 48 1
2011072 4 8 8 10 1 5 2 3 10 9 1 7 10 14 1 16 9 5 5 10 7 4 10 2 6 4 5 10 10 10 10 2 3 10 2 9 10 38 39 3 10 1 4 44 1 2 6 48 49
2012072 5 9 9 11 2 6 3 4 9 10 2 8 11 14 2 1 17 6 6 11 8 5 11 3 7 5 6 11 11 11 11 3 4 34 3 10 11 1 39 40 11 2 5 1 2 3 7 48 1
2013072 6 10 10 12 3 7 4 5 1 11 3 9 12 1 3 2 1 7 7 12 9 6 23 4 25 6 7 12 12 12 12 4 5 34 4 11 12 2 39 40 12 42 6 2 3 46 8 1 2
2014072 7 2 11 13 4 8 5 6 2 12 4 10 13 2 4 3 17 8 8 13 10 7 1 5 1 7 8 13 13 13 13 5 6 1 5 12 37 3 1 40 13 1 7 3 45 1 9 48 49
2015072 8 1 12 14 5 9 6 7 3 13 5 12 14 3 5 16 1 9 9 14 11 8 2 6 2 8 9 14 14 14 31 6 7 34 6 13 37 4 2 1 14 42 8 4 1 2 10 48 1
2016072 9 2 13 15 6 10 7 8 4 14 6 1 13 4 6 1 2 10 10 15 12 9 23 7 3 9 10 15 15 30 1 32 8 1 7 36 1 5 3 2 15 1 9 5 2 3 11 48 2
2017072 10 3 14 16 7 11 1 9 5 15 7 2 1 5 7 2 3 18 11 20 21 10 1 8 4 10 27 16 16 1 31 1 9 2 8 1 2 6 4 3 16 2 10 6 45 4 12 1 49
2018072 11 4 15 17 5 6 2 10 6 16 8 3 2 6 8 16 4 18 12 1 1 11 2 9 5 11 27 17 17 30 1 32 10 3 9 2 3 7 5 4 17 3 11 7 1 5 13 2 1
2019072 12 5 16 18 1 1 3 11 7 17 9 12 3 7 9 1 5 1 13 20 2 12 3 10 6 12 27 18 18 1 2 1 33 4 10 3 4 8 6 5 18 42 12 8 2 46 47 3 2
2021072 13 2 17 19 5 2 4 12 8 18 10 1 4 8 10 2 6 18 14 1 21 13 4 11 7 13 1 19 19 2 3 2 1 5 11 4 5 9 7 6 19 42 13 9 3 46 1 48 3
2022072 14 2 18 20 1 3 5 13 9 19 11 2 5 9 11 3 7 18 15 2 1 14 5 12 8 14 2 20 29 30 4 32 2 6 12 5 6 10 8 7 20 1 14 10 4 46 47 1 4
2023072 1 1 19 21 2 4 7 14 10 10 12 3 6 10 12 16 8 18 16 3 2 15 6 13 9 15 3 21 29 1 5 1 3 7 13 6 7 11 9 8 21 2 15 11 45 1 1 2 5
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
2
4
1
0
5
5
4
3
1
2
3
3
1
3
2
4
3
7
1
2
3
1
2
2
4
2
5
0
2
3
2
5
3
3
2
2
2
2
5
4
0
5
3
1
6
6
4
8
4
最大
遗漏
14
10
19
21
7
11
6
14
10
19
12
10
14
10
12
9
9
10
16
15
12
15
11
13
9
15
10
21
19
14
13
6
10
10
13
13
12
11
9
8
21
8
15
11
4
6
13
6
7
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭