您的位置: 首页 » 第68期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002068 28 35 27 15 26 5 2 2002-8-8
2003068 2 31 17 12 40 37 1 2003-8-7
2004068 36 6 7 1 42 12 34 2004-7-10
2005068 3 13 37 27 36 29 24 2005-6-9
2006068 41 46 34 17 36 48 26 2006-6-8
2007068 45 31 30 7 47 41 4 2007-6-12
2008068 13 32 3 5 6 31 15 2008-6-17
2009068 8 11 33 43 20 15 34 2009-6-11
2010068 8 7 23 47 21 12 10 2010-06-08
2011068 5 42 6 3 39 15 35 2011-06-09
2012068 30 16 36 14 7 25 32 2012-06-12
2013068 43 11 3 32 26 35 1 2013-06-13
2014068 30 32 1 35 44 37 40 2014-06-10
2015068 44 35 10 13 38 42 27 2015-06-11
2016068 8 12 4 5 34 37 24 2016-06-18
2017068 34 21 49 46 27 23 44 2017-06-13
2018068 33 16 31 24 23 34 18 2018-06-21
2019068 48 23 29 35 26 18 36 2019-06-18
2021068 17 22 4 32 14 12 41 2021-08-10
2022068 22 38 24 5 34 17 13 2022-09-17
2023068 31 22 35 48 44 18 6 2023-06-17
期号 日期
2002068 2002-8-8
2003068 2003-8-7
2004068 2004-7-10
2005068 2005-6-9
2006068 2006-6-8
2007068 2007-6-12
2008068 2008-6-17
2009068 2009-6-11
2010068 2010-06-08
2011068 2011-06-09
2012068 2012-06-12
2013068 2013-06-13
2014068 2014-06-10
2015068 2015-06-11
2016068 2016-06-18
2017068 2017-06-13
2018068 2018-06-21
2019068 2019-06-18
2021068 2021-08-10
2022068 2022-09-17
2023068 2023-06-17
期号 日期
2002068 2002-8-8
2003068 2003-8-7
2004068 2004-7-10
2005068 2005-6-9
2006068 2006-6-8
2007068 2007-6-12
2008068 2008-6-17
2009068 2009-6-11
2010068 2010-06-08
2011068 2011-06-09
2012068 2012-06-12
2013068 2013-06-13
2014068 2014-06-10
2015068 2015-06-11
2016068 2016-06-18
2017068 2017-06-13
2018068 2018-06-21
2019068 2019-06-18
2021068 2021-08-10
2022068 2022-09-17
2023068 2023-06-17
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002068 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 27 28 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2003068 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 31 2 2 2 1 2 37 2 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2004068 1 1 3 3 2 6 7 3 3 3 3 12 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 3 34 2 36 1 3 3 1 3 42 3 3 3 3 3 3 3
2005068 1 2 3 4 3 1 1 4 4 4 4 1 13 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 24 4 3 27 3 29 4 2 4 4 1 3 36 37 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4
2006068 2 3 1 5 4 2 2 5 5 5 5 2 1 5 4 5 17 5 5 5 5 5 5 1 5 26 1 4 1 5 3 5 5 34 4 36 1 5 5 3 41 2 5 5 5 46 5 48 5
2007068 3 4 2 4 5 3 7 6 6 6 6 3 2 6 5 6 1 6 6 6 6 6 6 2 6 1 2 5 2 30 31 6 6 1 5 1 2 6 6 4 41 3 6 6 45 1 47 1 6
2008068 4 5 3 1 5 6 1 7 7 7 7 4 13 7 15 7 2 7 7 7 7 7 7 3 7 2 3 6 3 1 31 32 7 2 6 2 3 7 7 5 1 4 7 7 1 2 1 2 7
2009068 5 6 1 2 1 1 2 8 8 8 11 5 1 8 15 8 3 8 8 20 8 8 8 4 8 3 4 7 4 2 1 1 33 34 7 3 4 8 8 6 2 5 43 8 2 3 2 3 8
2010068 6 7 2 3 2 2 7 8 9 10 1 12 2 9 1 9 4 9 9 1 21 9 23 5 9 4 5 8 5 3 2 2 1 1 8 4 5 9 9 7 3 6 1 9 3 4 47 4 9
2011068 7 8 3 4 5 6 1 1 10 1 2 1 3 10 15 10 5 10 10 2 1 10 1 6 10 5 6 9 6 4 3 3 2 2 35 5 6 10 39 8 4 42 2 10 4 5 1 5 10
2012068 8 9 1 5 1 1 7 2 11 2 3 2 4 14 1 16 6 11 11 3 2 11 2 7 25 6 7 10 7 30 4 32 3 3 1 36 7 11 1 9 5 1 3 11 5 6 2 6 11
2013068 1 10 3 6 2 2 1 3 12 3 11 3 5 1 2 1 7 12 12 4 3 12 3 8 1 26 8 11 8 1 5 32 4 4 35 1 8 12 2 10 6 2 43 12 6 7 3 7 12
2014068 1 11 1 7 3 3 2 4 13 4 1 4 6 2 3 2 8 13 13 5 4 13 4 9 2 1 9 12 9 30 6 32 5 5 35 2 37 13 3 40 7 3 1 44 7 8 4 8 13
2015068 1 12 2 8 4 4 3 5 14 10 2 5 13 3 4 3 9 14 14 6 5 14 5 10 3 2 27 13 10 1 7 1 6 6 35 3 1 38 4 1 8 42 2 44 8 9 5 9 14
2016068 2 13 3 4 5 5 4 8 15 1 3 12 1 4 5 4 10 15 15 7 6 15 6 24 4 3 1 14 11 2 8 2 7 34 1 4 37 1 5 2 9 1 3 1 9 10 6 10 15
2017068 3 14 4 1 1 6 5 1 16 2 4 1 2 5 6 5 11 16 16 8 21 16 23 1 5 4 27 15 12 3 9 3 8 34 2 5 1 2 6 3 10 2 4 44 10 46 7 11 49
2018068 4 15 5 2 2 7 6 2 17 3 5 2 3 6 7 16 12 18 17 9 1 17 23 24 6 5 1 16 13 4 31 4 33 34 3 6 2 3 7 4 11 3 5 1 11 1 8 12 1
2019068 5 16 6 3 3 8 7 3 18 4 6 3 4 7 8 1 13 18 18 10 2 18 23 1 7 26 2 17 29 5 1 5 1 1 35 36 3 4 8 5 12 4 6 2 12 2 9 48 2
2021068 6 17 7 4 4 9 8 4 19 5 7 12 5 14 9 2 17 1 19 11 3 22 1 2 8 1 3 18 1 6 2 32 2 2 1 1 4 5 9 6 41 5 7 3 13 3 10 1 3
2022068 7 18 8 1 5 10 9 5 20 6 8 1 13 1 10 3 17 2 20 12 4 22 2 24 9 2 4 19 2 7 3 1 3 34 2 2 5 38 10 7 1 6 8 4 14 4 11 2 4
2023068 8 19 9 2 1 6 10 6 21 7 9 2 1 2 11 4 1 18 21 13 5 22 3 1 10 3 5 20 3 8 31 2 4 1 35 3 6 1 11 8 2 7 9 44 15 5 12 48 5
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
2
4
3
5
4
4
3
0
2
2
5
4
2
4
2
4
3
0
1
2
3
4
4
1
4
4
1
2
3
5
5
2
7
7
5
4
2
1
2
3
3
2
4
1
2
2
3
1
最大
遗漏
8
19
9
8
5
10
10
7
21
8
9
5
6
10
11
10
13
16
21
13
8
18
8
10
10
6
9
20
13
8
9
6
8
6
8
6
8
13
11
10
12
7
9
12
15
10
12
12
15
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭