您的位置: 首页 » 第63期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002063 44 32 25 23 43 1 30 2002-7-27
2003063 25 34 14 12 30 35 23 2003-7-26
2004063 3 9 14 25 7 44 45 2004-6-29
2005063 46 23 28 17 26 22 2 2005-5-28
2006063 35 1 22 34 36 47 7 2006-5-27
2007063 1 25 38 7 20 4 17 2007-5-31
2008063 41 40 33 5 32 49 30 2008-6-3
2009063 14 27 9 12 36 20 11 2009-5-30
2010063 28 49 9 22 32 33 18 2010-05-27
2011063 38 7 43 44 13 34 10 2011-05-28
2012063 9 4 39 47 24 31 38 2012-05-31
2013063 27 1 23 36 49 45 7 2013-06-01
2014063 48 4 26 24 14 19 35 2014-05-29
2015063 42 9 45 36 28 16 2 2015-05-30
2016063 12 5 49 20 8 2 47 2016-06-06
2017063 23 28 45 18 36 4 33 2017-06-01
2018063 41 49 35 23 46 11 47 2018-06-09
2019063 21 24 47 6 32 13 38 2019-06-06
2021063 29 11 44 22 8 19 14 2021-07-27
2022063 12 8 2 19 45 35 33 2022-09-03
2023063 48 6 12 42 45 34 2 2023-06-06
期号 日期
2002063 2002-7-27
2003063 2003-7-26
2004063 2004-6-29
2005063 2005-5-28
2006063 2006-5-27
2007063 2007-5-31
2008063 2008-6-3
2009063 2009-5-30
2010063 2010-05-27
2011063 2011-05-28
2012063 2012-05-31
2013063 2013-06-01
2014063 2014-05-29
2015063 2015-05-30
2016063 2016-06-06
2017063 2017-06-01
2018063 2018-06-09
2019063 2019-06-06
2021063 2021-07-27
2022063 2022-09-03
2023063 2023-06-06
期号 日期
2002063 2002-7-27
2003063 2003-7-26
2004063 2004-6-29
2005063 2005-5-28
2006063 2006-5-27
2007063 2007-5-31
2008063 2008-6-3
2009063 2009-5-30
2010063 2010-05-27
2011063 2011-05-28
2012063 2012-05-31
2013063 2013-06-01
2014063 2014-05-29
2015063 2015-05-30
2016063 2016-06-06
2017063 2017-06-01
2018063 2018-06-09
2019063 2019-06-06
2021063 2021-07-27
2022063 2022-09-03
2023063 2023-06-06
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002063 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 25 1 1 1 1 30 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 44 1 1 1 1 1
2003063 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 25 2 2 2 2 30 2 1 2 34 35 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
2004063 2 3 3 3 3 3 7 3 9 3 3 1 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 25 3 3 3 3 1 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 44 45 3 3 3 3
2005063 3 2 1 4 4 4 1 4 1 4 4 2 4 1 4 4 17 4 4 4 4 22 23 4 1 26 4 28 4 2 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 46 4 4 4
2006063 1 1 2 5 5 5 7 5 2 5 5 3 5 2 5 5 1 5 5 5 5 22 1 5 2 1 5 1 5 3 5 4 5 34 35 36 5 5 5 5 5 5 4 2 2 1 47 5 5
2007063 1 2 3 4 6 6 7 6 3 6 6 4 6 3 6 6 17 6 6 20 6 1 2 6 25 2 6 2 6 4 6 5 6 1 1 1 6 38 6 6 6 6 5 3 3 2 1 6 6
2008063 1 3 4 1 5 7 1 7 4 7 7 5 7 4 7 7 1 7 7 1 7 2 3 7 1 3 7 3 7 30 7 32 33 2 2 2 7 1 7 40 41 7 6 4 4 3 2 7 49
2009063 2 4 5 2 1 8 2 8 9 8 11 12 8 14 8 8 2 8 8 20 8 3 4 8 2 4 27 4 8 1 8 1 1 3 3 36 8 2 8 1 1 8 7 5 5 4 3 8 1
2010063 3 5 6 3 2 9 3 9 9 9 1 1 9 1 9 9 3 18 9 1 9 22 5 9 3 5 1 28 9 2 9 32 33 4 4 1 9 3 9 2 2 9 8 6 6 5 4 9 49
2011063 4 6 7 4 3 10 7 10 1 10 2 2 13 2 10 10 4 1 10 2 10 1 6 10 4 6 2 1 10 3 10 1 1 34 5 2 10 38 10 3 3 10 43 44 7 6 5 10 1
2012063 5 7 8 4 4 11 1 11 9 1 3 3 1 3 11 11 5 2 11 3 11 2 7 24 5 7 3 2 11 4 31 2 2 1 6 3 11 38 39 4 4 11 1 1 8 7 47 11 2
2013063 1 8 9 1 5 12 7 12 1 2 4 4 2 4 12 12 6 3 12 4 12 3 23 1 6 8 27 3 12 5 1 3 3 2 7 36 12 1 1 5 5 12 2 2 45 8 1 12 49
2014063 1 9 10 4 6 13 1 13 2 3 5 5 3 14 13 13 7 4 19 5 13 4 1 24 7 26 1 4 13 6 2 4 4 3 35 1 13 2 2 6 6 13 3 3 1 9 2 48 1
2015063 2 2 11 1 7 14 2 14 9 4 6 6 4 1 14 16 8 5 1 6 14 5 2 1 8 1 2 28 14 7 3 5 5 4 1 36 14 3 3 7 7 42 4 4 45 10 3 1 2
2016063 3 2 12 2 5 15 3 8 1 5 7 12 5 2 15 1 9 6 2 20 15 6 3 2 9 2 3 1 15 8 4 6 6 5 2 1 15 4 4 8 8 1 5 5 1 11 47 2 49
2017063 4 1 13 4 1 16 4 1 2 6 8 1 6 3 16 2 10 18 3 1 16 7 23 3 10 3 4 28 16 9 5 7 33 6 3 36 16 5 5 9 9 2 6 6 45 12 1 3 1
2018063 5 2 14 1 2 17 5 2 3 7 11 2 7 4 17 3 11 1 4 2 17 8 23 4 11 4 5 1 17 10 6 8 1 7 35 1 17 6 6 10 41 3 7 7 1 46 47 4 49
2019063 6 3 15 2 3 6 6 3 4 8 1 3 13 5 18 4 12 2 5 3 21 9 1 24 12 5 6 2 18 11 7 32 2 8 1 2 18 38 7 11 1 4 8 8 2 1 47 5 1
2021063 7 4 16 3 4 1 7 8 5 9 11 4 1 14 19 5 13 3 19 4 1 22 2 1 13 6 7 3 29 12 8 1 3 9 2 3 19 1 8 12 2 5 9 44 3 2 1 6 2
2022063 8 2 17 4 5 2 8 8 6 10 1 12 2 1 20 6 14 4 19 5 2 1 3 2 14 7 8 4 1 13 9 2 33 10 35 4 20 2 9 13 3 6 10 1 45 3 2 7 3
2023063 9 2 18 5 6 6 9 1 7 11 2 12 3 2 21 7 15 5 1 6 3 2 4 3 15 8 9 5 2 14 10 3 1 34 1 5 21 3 10 14 4 42 11 2 45 4 3 48 4
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
5
1
4
2
2
5
3
5
1
3
5
2
5
0
1
2
2
3
3
1
4
6
3
4
2
2
4
1
3
1
4
4
4
5
5
0
4
1
1
2
2
2
4
6
2
5
2
5
最大
遗漏
9
9
18
5
7
17
9
14
7
11
8
6
9
5
21
13
15
8
12
6
17
9
7
10
15
8
9
5
18
14
10
8
6
10
7
5
21
6
10
14
9
13
11
8
8
12
5
12
6
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭